|
02.11.2006. |
|


A = Wysokość - wymiar który określa całkowitą wysokość panelu. B = Wysokość na dole łuku - wymiar który określa najniżej opuszczony punkt łuku. C = Szerokość- wymiar który określa całkowitą szerokość panelu. Panele ażurowe ( kraty ) idealnie nadają się do obsadzenia roślinami pnącymi, tworząc z czasem żywą i ziweloną przesłonę. W naszej ofercie znajdują się ponad 20 rozmiarów krat, z których mogą stworzyć Państwo dowolną kompozycje. Nazwa | Nr katal. | Wymiary | Cena Brutto | Wysokość A | Wysokośc na dole łuku B | Szarokość C | 
| Krata łuk | 181103 | 180 cm | 157 cm | 180 cm | 159 zl. | Krata łuk | 181108 | 180 cm | 157 cm | 150 cm | 140 zł. | 
| Krata łuk | 181102 | 150 cm | 127 cm | 180 cm | 142 zł. | 
| Krata łuk | 181101 | 100 cm | 77 cm | 180 cm | 120 zł. | 
| Krata diament | 181001 | 180 cm | 157 cm | 90 cm | 185 zł. | 
| Krata wklęsła | 181106 | 157 cm | 136 cm | 180 cm | 136 zł. | 
| Krata zejście | 181302 | 157 cm | 113 cm | 90 cm | 138 zł. | 
| Krata zejście | 181301 | 113 cm | 58 cm | 90 cm | 125 zł. | 
| Krata Jaspis Napoleon | 290603 | 180 cm | 157 cm | 180 cm | 192 zł. | 
| Krata Jaspis Napoleon 1/2 | 290602 | 157 cm | 135 cm | 90 cm | 150 zł. |
|
|
Zmieniony ( 27.06.2007. )
|